| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель UTP 2 пары cat 5e (UTP 2x2xAWG24 ) | 7.75 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, витая пара неэкранированная (TP), 8 пр., 5e Cat. (Netlan) | 10.54 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, витая пара неэкранированная (TP), 8 пр., 5e Cat. (LANec) | 11.16 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, витая пара неэкранированная (TP), 8 пр., 5e Cat. (TWT) | 12.09 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| ECS Кабель U/UTP 5e, 4 пары, PVC, серый | 12.71 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, витая пара неэкранированная (TP), 8 пр., 5e Cat. (NikoLan) | 13.33 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, витая пара неэкранированная (TP), 8 пр., 5e Cat. (ExaLan) | 13.64 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, витая пара неэкранированная (TP), 8 пр., 5e Cat. (Molex Lite) | 13.64 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, кат.5e, NIKOMAX, для внешней прокладки, Solid | 14.57 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, витая пара неэкранированная (TP), 8 пр., 5e Cat. (RIT) | 14.88 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, витая пара неэкранированная (TP), 8 пр., 5e Cat. (EuroLAN) | 14.88 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, витая пара неэкранированная (TP), 8 пр., 5e Cat. | 14.88 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, кат.5e, Netlan, для внешней прокладки | 17.36 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, кат.5e, LANMASTER (350Mhz), PE, для внешней прокладки, Черный | 23.87 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5e,для внешней прокладки | 153.76 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель UTP 4 пары, витая пара неэкранированная (TP), CCA омедненный алюминий, 8 пр., 5e Ca | 1794.90 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
Похожие товары:
кабель
кабель utp