монитор 19, 12 предложений
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеодомофон QM-4MT (Quantum) черно-белый монитор, 4-х проводный (4'' CRT AC 220V 32 W) во | 2788.50 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| МОНИТОР TFT 18,5" HANNS-G HZ194APB / 1366x768 / cont.10k:1 / br250 / 5ms / multimedia / b | 3399.54 | Solaris | 580-555 | ||||||
| МОНИТОР TFT 19" BenQ G920WA 1440x900 / cont.40K:1 / br 250 / Glossy Black | 4568.12 | Solaris | 580-555 | ||||||
| МОНИТОР TFT 19" LG W1942SE-BF 16:10, 1440 x 900, 5ms, 250 cd/m2 , 8000:1, 170°(H), 160°(V) | 4674.33 | Solaris | 580-555 | ||||||
| МОНИТОР TFT 22" BENQ G2220HDA / 1920x1080 / br 300 / cont 40k:1 / 5ms / Senseye+Photo / bl | 4936.39 | Solaris | 580-555 | ||||||
| МОНИТОР TFT 19" Acer V193WEOB Wide LCD monitor, 5ms, 250 cd/m2, 50000:1, 160/160, black, T | 4969.19 | Solaris | 580-555 | ||||||
| МОНИТОР TFT 21.5" BENQ G2222HDL / 1920x1080 / br250 / cont.5mln:1 / 5ms / DVI / LED backl | 5265.24 | Solaris | 580-555 | ||||||
| МОНИТОР TFT 19" SAMSUNG E1920NR 19" LCD monitor, 5ms, 250 cd/m2, 50000:1, 170/160, black, | 5444.56 | Solaris | 580-555 | ||||||
| МОНИТОР TFT 22" SAMSUNG LD220 1920x1080, 300, 30000:1, 2ms, 170h/160v | 7861.46 | Solaris | 580-555 | ||||||
| МОНИТОР TFT 24" BENQ GL2440HM LED / 16:9 / 5ms / VGA + DVI + HDMI / LED / 1000:1 / Multime | 8039.87 | Solaris | 580-555 | ||||||
| МОНИТОР TFT 24" BenQ V2410 Eco / 1920x1080 / cont.5mln:1 / br 250 / HDMI / LED backlight | 8516.15 | Solaris | 580-555 | ||||||
| Монитор TTM-19H LCD в металл. корпусе 19'' 1280x1024, contrast 500:1, яркость 250cd\m, вре | 37125.00 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
Похожие товары:
монитор
монитор 19" 1280 1024