| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель USB A-->B -3m | 33.28 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель коаксиальный КВК+2П (2х0,75) комбинированный | 33.60 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель Удлинитель кабеля клавиатуры, 1.8 метра, DIN5F-DIN5M | 33.60 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель дальней связи полевой П-296 | 34.24 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель медный силовой 4х1,5 в виниловой изоляции (ВВГнг-LS) | 34.24 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель оптоволоконный ОККТМН-10-01-0,22-4(1,5) | 34.56 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель FTP 4 пары, витая пара экранированная (TP), 8 пр., категория 5е, внешний | 34.88 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель КПСВЭВ 2х2х0,75 | 34.88 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель оптоволоконный ДПО-П-4А-1,5 | 34.88 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель медный силовой 3x2,5 в виниловой изоляции (ВВГ) | 35.20 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель ТППэп телефонный внешний 10 пар (d=0,5) | 35.20 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель коаксиальный КВК+2П (2х0,5) комбинированный | 35.84 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель F2TP 4 пары, витая пара экранированная solid, Категория 6 | 35.84 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель коаксиальный CAVEL SAT 50 | 36.16 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Разъем BNC-коннектор на кабель RG-59/62 под винт, с изолирующей насадкой | 36.48 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабельный герметичный ввод PGL 36, диаметр кабеля 22-32 мм, класс защиты IP54 | 36.80 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель SVGA Удлинитель кабеля монитора, 1.8 метра, DB15FxDB15M | 37.12 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Кабель 4x9,5/125 оптоволоконный одномодовый для прокладки в канализации, броня из стальной | 37.12 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| СО Спикерный кабель | 37.44 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Разъем BNC-гнездо на кабель RG-58 под обжим | 37.44 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
Похожие товары:
кабель
-dvi-
dvi