| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD 2.5'' SATA-II 320 Gb WD Scorpio Blue 5400 8Mb | 1895.36 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' IDE 320 Gb WD Scorpio Blue 8Mb | 2386.56 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD USB 2.0 320Gb Transcend StoreJet Mobile 2.5'' | 2587.20 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 320 Gb Seagate 7200 16Mb | 2814.40 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -320GB, Seagate Barracuda 7200.12 16mb | 3091.20 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -320GB, WD Caviar Blue 16Mb | 3164.80 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD IDE, 7200, 320GB, WD, Cache 8Mb | 3900.80 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-II, 7200 rpm, -750GB, Hitachi Deskstar 7K1000 32Mb | 4 784 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -750GB, WD Caviar Blue 32Mb | 5188.80 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -500GB, WD Caviar Black 32mb | 5777.60 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD Ultra320WideSCSI, 146 GB SEAGATE Cheetah 15k. 80pin | 7 360 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-III, 10000 rpm, -600GB, WD VelociRaptor 32mb | 10083.20 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD Ultra320WideSCSI, 300 GB SEAGATE Cheetah 15k. 80pin | 14396.16 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HP 630 B815 15.6 2GB/320 PWT PC Celeron B815, 15.6 HD AG LED SVA, UMA, 2GB DDR3 RAM, 320GB | 18691.20 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Сервер видеонаблюдения: P-IV 3,2 MHz/RAM 1Gb/HDD 160+2х320Gb/ CD-ROM/ Keyboard/ Mouse | 30 400 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Сервер видеонаблюдения: CPU Core 2 Duo E6320 1.86 GHz/RAM 1Gb/HDD 160Gb+400Gb х 3/ CD-ROM/ | 35 200 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Теdd TDVR-410/80GB Цифровой видеорегистратор, 4 кан.видео, 4 кан. аудио, MPEG-2, 720x576 п | 44 512 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Panasonic Core i5-2520M (2.5GHZ SV)/QM67/WLAN 802.11 bg/No vPro/2GB DIMM/HDD 320GB/No-TPM/ | 164924.80 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
Похожие товары:
2 gb
hdd
32 gb