| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переходник питания SATA-устройств (1big ->1SATA) | 34.56 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Переходник питания SATA-устройств (1big ->2хSATA) | 97.92 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 250 Gb WD Scorpio Blue 5400 8Mb | 1339.84 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 160 Gb Seagate Momentus 5400.6 8Mb | 1356.16 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| 40.0 GB Samsung HD040GJ SATA-II 7200 8MB | 1 420 | ККЦ | 36-10-07 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 80 Gb Seagate Momentus 7200.2 8Mb | 1545.60 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 80 Gb Seagate Momentus 5400.5 8Mb | 1582.40 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 250 Gb WD Scorpio Black 16Mb | 1719.36 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 320 Gb WD Scorpio Blue 5400 8Mb | 1895.36 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 160 Gb Seagate Momentus 7200.3 8Mb | 2189.76 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 500 Gb WD Scorpio Blue 8Mb | 2318.40 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -250GB, Seagate Barracuda 7200.12 16mb | 2329.60 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -250GB, WD Caviar Blue 16mb | 2335.36 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 500 Gb Hitachi 16Mb | 2337.92 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -500GB, Seagate Barracuda 7200.12 16mb | 2547.52 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-II, 10000 rpm, -36 Gb , WD 16Mb | 2 576 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -500GB, WD Caviar Blue 16mb | 2704.96 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 500 Gb Seagate 5400 8Mb | 2723.84 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD SATA-III, 7200 rpm, -160GB, Seagate Barracuda 7200.12 8mb | 2 760 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| HDD 2.5'' SATA-II 320 Gb Seagate 7200 16Mb | 2814.40 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
Похожие товары:
sata