| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/Камера уличная черно-белая с инфракрасными прожекторами Germikom RX-3 1/3'' SONY EXview | 7 488 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| В/Камера уличная МВК-8141АРВ (2,8-11мм) Изображение черно-белое Исполнение герметичное, Ст | 7571.20 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| TEM-S30HV. Чб камера высокого разрешения с ИК-подстветкой 1/3''(Sony Super HAD), 600 линий | 7612.80 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| KPC-VPD470B Вандалозащищенная купольная камера, SONY 1/3'' Hi-Res Super Had ССD, 600 ТВЛ, | 7 872 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Аудиотехника для автомобиля Sony | 7 951 | ЦИТ | 57-41-37 | ||||||
| ACV-732OWDRT 1/3'' Sony Super-HAD-II, ручной zoom f: 2.8-12.0мм, АРД, 600 TVL, 0.00004 lux | 7972.16 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| В/Камера уличная цветная Germikom FX-40 CCD SONY Super HAD 550 ТVL 0,005 lux варифокальный | 8217.60 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| В/Камера уличная МВК-18(259/f25) 1/3'' SONY Super HAD CCD, 580 твл, 0.001лк/F2, f=25 мм, ц | 8236.80 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| МВК-0842АР Уличная ч.б. видеокамера высокого разрешения и чувствительности с АРД-объективо | 8409.60 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| В/Камера уличная черно-белая с инфракрасными прожекторами Germikom RX-5 1/3'' SONY EXview | 8 944 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| В/Камера ACV-702OWDRT 1/3'', Sony Super-HAD CCD, 560 TVL, День/Ночь, механический ИК-фильт | 9 152 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| MP3 player Sony | 9 523 | ЦИТ | 57-41-37 | ||||||
| Опции для ноутбуков Sony | 9 534 | ЦИТ | 57-41-37 | ||||||
| Фоторамки Sony | 9 703 | ЦИТ | 57-41-37 | ||||||
| В/Камера ACE-WDR38CV5 SONY Vertical double-density interline 1/3 CCD, 480 ТВЛ, color 0,004 | 9 800 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| B1005D 1/3''SONY CCD 420TV LINE 0.05LUX/F1.2 H.264 704х576 25fps, аудио, объектив 3,6/4,2/ | 10267.20 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| В/Камера уличная МВК-08 АРД (259) подогрев, БайтЭрг (Россия), 1/3'' SONY EXview HAD CCD, 5 | 10940.80 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| В/Камера 1/3э'' цветная ПЗС SONY Super HAD II, Разрешение по горизонтали: 600 ТВЛ, Нижний | 11814.40 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| Минисистема Hi-Fi Sony MHC-RV222DL | 11862.72 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
| В/Камера TCD-3132 TEDD цв., 1/3'' SONY Double Scan CCD, ДЕНЬ/НОЧЬ, Широкий динамический ди | 12 000 | ГРАДЛАН | 350-500 | ||||||
Похожие товары:
sony ericsson g 20 i
sony xperia s
sony ericsson g 10 i 2
sony psp 3008
sony xperia u
sony psp 1008
sony ericsson xperia x
телефон sony ericsson g 20 i
sony ericsson xperia neo
sony ericsson xperia ray
sony ericsson xperia x 8
ноутбук sony vaio x
sony led
sony nex 3
sony ericsson p 1
sony ericsson u 5
sony p
sony ericsson txt
sony ericsson xperia mini
sony playstation 3